Falowniki trójfazowe
Falownik to dobrze znane urządzenie, którego zadaniem jest zmiana prądu stałego na prąd przemienny.

Falownik z serii SE50K – SE82.8K
Maks. moc generatora | 3-10 kW |
Ilość faz | trójfazowy |
Sprawność maks | 98% |
Ilość wejść DC | 2 pary MC4 |
Komunikacja | RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi (opcja), wbudowany GSM (opcja) |
Gwarancja | 12 lat w standardzie |
Wymiary | 540 x 315 x 191 mm |
Waga | 21,7 kg |
Karta produktu do pobrania
Falownik z serii SE3K – SE10K
Maks. moc generatora | 3-10 kW |
Ilość faz | trójfazowy |
Sprawność maks | 98% |
Ilość wejść DC | 2 pary MC4 |
Komunikacja | RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi (opcja), wbudowany GSM (opcja) |
Gwarancja | 12 lat w standardzie |
Wymiary | 540 x 315 x 191 mm |
Waga | 21,7 kg |
Karta produktu do pobrania


Falownik z serii SE12.5K – SE27.6K
Maks. moc generatora | 12,5 – 27,6kW |
Ilość faz | trójfazowy |
Sprawność maks | 98% |
Ilość wejść DC | od 2 do 3 |
Komunikacja | Wi-Fi (opcja); RS485; wbudowany GSM (opcja) |
Gwarancja | 12 lat w standardzie |
Wymiary | 775 x 315 x 260 mm |
Waga | od 33,2 do 45 kg |
Karta produktu do pobrania
Falownik z serii SE12.5K – SE27.6K
Maks. moc generatora | 12,5 – 27,6kW |
Ilość faz | trójfazowy |
Sprawność maks | 98% |
Ilość wejść DC | od 2 do 3 |
Komunikacja | Wi-Fi (opcja); RS485; wbudowany GSM (opcja) |
Gwarancja | 12 lat w standardzie |
Wymiary | 775 x 315 x 260 mm |
Waga | od 33,2 do 45 kg |
Karta produktu do pobrania


Falownik ABB Trio 5,8-8,5 kW
Maks. moc generatora | 5,8-8,5 kW |
Ilość faz | trójfazowy |
Sprawność maks | 98% |
Ilość wejść DC | 2 |
Komunikacja | Ethernet card (opcja), VSN300 Wifi Logger Card (opcja), VSN700 Data Logger (opcja) |
Gwarancja | 5 lat w standardzie |
Wymiary | 641mm x 429 mm x 220 mm |
Waga | 25-28 kg |
Karta produktu do pobrania
Falownik ABB Trio 10-12kW
Maks. moc generatora | 10-12kW |
Ilość faz | trójfazowy |
Sprawność maks | 98% |
Ilość wejść DC | 2 |
Komunikacja | Ethernet card (opcja), VSN300 Wifi Logger Card (opcja), VSN700 Data Logger (opcja) |
Gwarancja | 5 lat w standardzie |
Wymiary | 716 mm x 645 mm x 224 mm |
Waga | <41 kg |
Karta produktu do pobrania


Falownik ABB Trio 20-27,6 kW
Maks. moc generatora | 20-27,6 kW |
Ilość faz | trójfazowy |
Sprawność maks | 98% |
Ilość wejść DC | 2 |
Komunikacja | VSN300 Wifi Logger Card (opcja), VSN700 Data Logger (opcja) |
Gwarancja | 5 lat w standardzie |
Wymiary | 1061 mm x 702 mm x 292 mm |
Waga | <70 kg |
Karta produktu do pobrania
Falownik SUNNY TRIPOWER 3-6kW
Maks. moc generatora | 3-6kW |
Ilość faz | trójfazowy |
Sprawność maks | 98,2% |
Ilość wejść DC | 2 |
Komunikacja | SMA SMART CONNECTED |
Gwarancja | 5 lat w standardzie |
Wymiary | 435 x 470 x 176 mm |
Waga | 17 kg |
Karta produktu do pobrania


Falownik SUNNY TRIPOWER 8-10kW
Maks. moc generatora | 8-10 kW |
Ilość faz | trójfazowy |
Sprawność maks | 98,3% |
Ilość wejść DC | SUNCLIX / wtyk AC |
Komunikacja | Modbus (SMA, Sunspec), Webconnect, SMA Data, TS4-R |
Gwarancja | 5-15 lat w standardzie |
Wymiary | 460 x 497 x 176 mm |
Waga | 20,5 kg |
Karta produktu do pobrania
Falownik SUNNY TRIPOWER 5-12kW
Maks. moc generatora | 5-12kW |
Ilość faz | trójfazowy |
Sprawność maks | 98% |
Ilość wejść DC | 2 |
Komunikacja | Interfejs SMA i SunSpec-Modbus |
Gwarancja | 5 lat w standardzie |
Wymiary | 470 x 730 x 240 mm |
Waga | 37 kg |
Karta produktu do pobrania


Falownik PLENTICORE plus 4.2-10
Maks. moc generatora | 4.2-10 kW |
Ilość faz | trójfazowy |
Sprawność maks | 98% |
Ilość wejść DC | 2 pary MC4 |
Komunikacja | Spring-type terminal strip |
Gwarancja | 5-15 lat w standardzie |
Wymiary | 563/405/233 mm |
Waga | 19,6 kg |
Karta produktu do pobrania
